|
TARIFAS DE UTILITARIOS |
|||||
| GRUPO B - Fiat Punto | |||||
|
|
|||||
| Precios de alquiler por dia | |||||
| 1-2 Dias | 3-6 Dias | 7-15 Dias | 16-27 Dias | 28 o más | |
| 43 € | 40 € | 35 € | 30 € | 20 € | |
| GRUPO C - Fiat Estilo | |||||
|
|
|||||
| Precios de alquiler por dia | |||||
| 1-2 Dias | 3-6 Dias | 7-15 Dias | 16-27 Dias | 28 o más | |
| 55 € | 50 € | 45 € | 40 € | 27 € | |
| GRUPO E - WV. Passat | |||||
![]() |
|||||
| Precios de alquiler por dia | |||||
| 1-2 Dias | 3-6 Dias | 7-15 Dias | 16-27 Dias | 28 o más | |
| 131 € | 110 € | 94 € | 81 € | 58 € | |
| GRUPO E - Monovolumen | |||||
![]() |
|||||
| Precios de alquiler por dia | |||||
| 1-2 Dias | 3-6 Dias | 7-15 Dias | 16-27 Dias | 28 o más | |
| 120 € | 102 € | 87 € | 81 € | 51 € | |
| Condiciones Generales | |||||
| Kilometraje limitado a 400 Km/día | |||||
| El Km adicional a 0,10 € | |||||
| Franquicia de 250 € | |||||
| Los precios no incluyen | |||||
| Impuesto IVA | |||||
| Gasoil, Extras, Accesorios | |||||
| Daños producidos por negligencia | |||||
| Cobertura sobre la franquicia CDW | |||||
| Extras y tasas de aeropuerto | |||||
| No se permite la devolución en otra ciudad distinta a la de alquiler | |||||



